<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Medien: 2007 das Jahr der Flops.</title>
	<atom:link href="http://fachzeitschriften.y3001.com/index.php/2008/news/medien-2007-das-jahr-der-flops/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fachzeitschriften.y3001.com/index.php/2008/news/medien-2007-das-jahr-der-flops</link>
	<description>Media-Watch-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Apr 2010 10:34:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>By: Good bye Kiosk &#124; Oberlehrer</title>
		<link>http://fachzeitschriften.y3001.com/index.php/2008/news/medien-2007-das-jahr-der-flops/comment-page-1#comment-1805</link>
		<dc:creator>Good bye Kiosk &#124; Oberlehrer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 10:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fachzeitschriften.y3001.com/index.php/2008/news/medien-2007-das-jahr-der-flops#comment-1805</guid>
		<description>[...] wurden 2008 insgesamt 93 Zeitschriften eingestellt, was einen traurigen Rekord darstellt (2007: 86, 2006: 82). Dabei sind nicht nur &#8220;Versuchsballons&#8221; betroffen, sondern durchaus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wurden 2008 insgesamt 93 Zeitschriften eingestellt, was einen traurigen Rekord darstellt (2007: 86, 2006: 82). Dabei sind nicht nur &#8220;Versuchsballons&#8221; betroffen, sondern durchaus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: (thl)</title>
		<link>http://fachzeitschriften.y3001.com/index.php/2008/news/medien-2007-das-jahr-der-flops/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 16:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fachzeitschriften.y3001.com/index.php/2008/news/medien-2007-das-jahr-der-flops#comment-2</guid>
		<description>Laut einer Meldung von Branchendienst &quot;Kressexpreß&quot; setzt RTL &quot;Die Anwälte&quot; bereits nach der ersten Folge ab. Die achtteilige Serie war erst am Donnerstag, 17. Januar, gestartet. Mit 10,8 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe konnte die Serie bei RTL angeblich keinen Blumentopf gewinnen. -- Damit hätten wir also den ersten Abgang für 2008.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer Meldung von Branchendienst &#8220;Kressexpreß&#8221; setzt RTL &#8220;Die Anwälte&#8221; bereits nach der ersten Folge ab. Die achtteilige Serie war erst am Donnerstag, 17. Januar, gestartet. Mit 10,8 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe konnte die Serie bei RTL angeblich keinen Blumentopf gewinnen. &#8212; Damit hätten wir also den ersten Abgang für 2008.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
